Alter: 10y | 11y | 12y | 13y | 14y | 15y | 16y | 17y | 18y | 19y | 20y | 21y | 22y | 23y | 24y | 25y | 26y | 27y | 28y | 29y | 30y | 31y | 32y | 33y | 34y | 35y | 37y | 38y | 40y | 41y | 42y | 43y | 47y | 58y
Hinweis:
Häufig sind Whiskies vom Geburtsjahrgang günstiger als jene, die so alt sind, wie der Beschenkte. Da die Whiskies idR. nicht sofort nach der Abfüllung von uns verkauft werden, sind letztere deutlich früher destilliert worden und somit rarer und oft höherpreisiger.
Wir haben 36 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loch Lomond | OA | 46.0 % | 18y | - | Western Highlands | 0,7 l | 65 | 00![]() |
Glen Scotia | OA | 46.0 % | 18y | - | Campbeltown | 0,7 l | 69 | 00![]() |
Cask Orkney | Dewar | 46.0 % | 18y | - | Orkney Islands | 0,7 l | 69 | 00![]() |
Tomatin oloroso sherry casks |
OA | 46.0 % | 18y | - | Western Highlands | 0,7 l | 72 | 00![]() |
Arran (late 2019) | OA | 46.0 % | 18y | - | Isle of Arran | 0.7 l | 79 | 00![]() |
Singleton of Dufftown | OA | 40.0 % | 18y | - | Speyside | 0.7 l | 83 | 00![]() |
Cardhu | OA | 40.0 % | 18y | - | Speyside | 0.7 l | 88 | 00![]() |
Inchmurrin | OA | 46.0 % | 18y | - | Western Highlands | 0,7 l | 89 | 00![]() |
Glen Grant | OA | 43.0 % | 18y | - | Speyside | 0,7 l | 89 | 00![]() |
Glengoyne | OA | 43.0 % | 18y | - | Southern Highlands | 0.7 l | 89 | 00![]() |
Glenlivet † | OA | - | 18y | - | Speyside | 0.7 l | 89 | 00![]() |
Tomintoul 18y Gift Pack | OA | 40.0 % | 18y | - | Speyside | 0.7 l | 95 | 00![]() |
GlenAllachie | OA | 46.0 % | 18y | - | Speyside | 0,7 l | 98 | 00![]() |
Glenmorangie | OA | 43.0 % | 18y | - | Northern Highlands | 0.7 l | 98 | 00![]() |
Spey † | OA | 46.0 % | 18y | - | Speyside | 0.7 l | 98 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 3 | 1 - 15 / 36 | ![]() |
![]() |
† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2021 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |