Alter: 10y | 11y | 12y | 13y | 14y | 15y | 16y | 17y | 18y | 19y | 20y | 21y | 22y | 23y | 24y | 25y | 26y | 27y | 28y | 29y | 30y | 31y | 32y | 33y | 34y | 35y | 37y | 38y | 39y | 40y | 42y | 43y | 53y | 58y | 2013y
Hinweis:
Häufig sind Whiskies vom Geburtsjahrgang günstiger als jene, die so alt sind, wie der Beschenkte. Da die Whiskies idR. nicht sofort nach der Abfüllung von uns verkauft werden, sind letztere deutlich früher destilliert worden und somit rarer und oft höherpreisiger.
Wir haben 29 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenlivet 18y † | OA | - | 18y | - | Speyside | 0.7 l | 89 | 00![]() |
Highland Park | OA | 43.0 % | 18y | - | Orkney Islands | 0.7 l | 145 | 00![]() |
Glenmorangie 18y | OA | 43.0 % | 18y | - | Northern Highlands | 0.7 l | 98 | 00![]() |
Bowmore 18y | OA | 43.0 % | 18y | - | Isle of Islay | 0.7 l | 108 | 00![]() |
Auchentoshan 18y | OA | 43.0 % | 18y | - | Lowlands | 0.7 l | 108 | 00![]() |
Dalmore | OA | 43.0 % | 18y | - | Northern Highlands | 0.7 l | 125 | 00![]() |
Cardhu 18y | OA | 40.0 % | 18y | - | Speyside | 0.7 l | 88 | 00![]() |
Glengoyne 18y | OA | 43.0 % | 18y | - | Southern Highlands | 0.7 l | 89 | 00![]() |
Singleton of Dufftown | OA | 40.0 % | 18y | - | Speyside | 0.7 l | 83 | 00![]() |
Spey 18y † | OA | 46.0 % | 18y | - | Speyside | 0.7 l | 98 | 00![]() |
Arran 18y | OA | 46.0 % | 18y | - | Isle of Arran | 0.7 l | 95 | 00![]() |
Tomintoul 18y Gift Pack | OA | 40.0 % | 18y | - | Speyside | 0.7 l | 95 | 00![]() |
Springbank 18y † | OA | 46.0 % | 18y | - | Campbeltown | 0.7 l | 159 | 00![]() |
Tobermory 18y | OA | 46.3 % | 18y | - | Isle of Mull | 0.7 l | 179 | 00![]() |
Balblair 18y | OA | 46.0 % | 18y | - | Northern Highlands | 0.7 l | 152 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 2 | 1 - 15 / 29 | ![]() |
![]() |
† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2023 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |