Wir haben 71 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caperdonich * † | DT | 48.0 % | 41y | 1972 | Speyside | 0.75 l | 1259 | 00![]() |
Carsebridge * † | DL | 52.7 % | 40y | 1976 | Lowlands | 0,7 l | 298 | 00![]() |
Glen Mhor * † | DT | 43.7 % | 34y | 1975 | Northern Highlands | 0.75 l | 865 | 00![]() |
Inverleven * † | DT | 41.2 % | 34y | 1978 | Lowlands | 0,7 l | 850 | 00![]() |
Port Ellen * † | DL | 48.5 % | 34y | 1982 | Isle of Islay | 0,7 l | 1970 | 00![]() |
BenRiach Authenticus * | OA | 46.0 % | 30y | - | Speyside | 0,7 l | 495 | 00![]() |
Cragganmore * | DT | 52.6 % | 28y | 1988 | Speyside | 0,7 l | 279 | 00![]() |
Laphroaig * † | OA | 41.7 % | 27y | - | Isle of Islay | 0,7 l | 565 | 00![]() |
Bruichladdich * † | DL | 48.0 % | 26y | 1991 | Isle of Islay | 0,7 l | 415 | 00![]() |
Blair Atholl * Sherry cask |
DT | 53.7 % | 25y | 1991 | Southern Highlands | 0,7 l | 224 | 00![]() |
Trinidad Rum TDL * † | DT | 52.1 % | 25y | 1991 | Trinidad | 0,7 l | 119 | 00![]() |
Glen Moray * | DL | 51.5 % | 25y | 1991 | Speyside | 0,7 l | 155 | 00![]() |
BenRiach Albariza * PX finish |
OA | 46.0 % | 22y | - | Speyside | 0,7 l | 165 | 00![]() |
BenRiach Dunder * † dark rum finish |
OA | 46.0 % | 22y | - | Speyside | 0,7 l | 165 | 00![]() |
BenRiach * dark rum finish |
OA | 46.0 % | 22y | - | Speyside | 0,7 l | 149 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 5 | 1 - 15 / 71 | ![]() |
![]() |
* ... neu im Programm† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2018 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |