57.3 % (Faßstärke) | Offizielle Abfüllung [i]
Einzelfaß Abfüllung | sherry cask
inkl. MwSt.
Wir haben 93 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English Whisky Co. St. George's Chapter 9 † | OA | 46.0 % | - | - | Norfolk | 0.7 l | 46 | 00![]() |
Tomintoul Five Decades † | OA | 50.0 % | - | - | Speyside | 0.7 l | 385 | 00![]() |
Glenmorangie Spìos Private Edition 9 ex american Rye casks |
OA | 46.0 % | - | - | Northern Highlands | 0,7 l | 85 | 00![]() |
Peat Reek † hogshead |
Black | 59.8 % | - | - | Isle of Islay | 0.7 l | 78 | 00![]() |
GlenGordon † | GM | - | - | 1939 | Speyside | 0.7 l | 4165 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | 40.0 % | - | 1949 | Speyside | 0.7 l | 2700 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | - | - | 1952 | Speyside | 0.7 l | 1525 | 00![]() |
Linkwood † | GM | - | - | 1954 | Speyside | 0.7 l | 1565 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | - | - | 1954 | Speyside | 0.7 l | 1565 | 00![]() |
Glen Avon † | GM | - | - | 1955 | Speyside | 0.7 l | 1495 | 00![]() |
Glenfarclas family cask † sherry cask |
OA | 46.3 % | - | 1959 | Speyside | 0,7 l | 4540 | 00![]() |
Strathisla † | GM | 43.0 % | - | 1960 | Speyside | 0.7 l | 1395 | 00![]() |
Glenlivet † | GM | 43.0 % | - | 1961 | Speyside | 0.7 l | 1195 | 00![]() |
Glen Mhor † | GM | 43.0 % | - | 1965 | Northern Highlands | 0.7 l | 1095 | 00![]() |
Strathisla † | GM | 43.0 % | - | 1967 | Speyside | 0,7 l | 995 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 7 | 1 - 15 / 93 | ![]() |
![]() |
† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2019 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |