57.3 % (Faßstärke) | Offizielle Abfüllung [i]
Einzelfaß Abfüllung | sherry cask
inkl. MwSt.
Wir haben 96 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GlenGordon † | GM | - | - | 1939 | Speyside | 0.7 l | 4165 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | - | - | 1952 | Speyside | 0.7 l | 1525 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | - | - | 1954 | Speyside | 0.7 l | 1565 | 00![]() |
Linkwood † | GM | - | - | 1954 | Speyside | 0.7 l | 1565 | 00![]() |
Glen Avon † | GM | - | - | 1955 | Speyside | 0.7 l | 1495 | 00![]() |
Lochside † | GM | - | - | 1981 | Eastern Highlands | 0.7 l | 589 | 00![]() |
Dalmore King Alexander III † | OA | 40.0 % | - | - | Northern Highlands | 0.7 l | 179 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | 40.0 % | - | 1949 | Speyside | 0.7 l | 2700 | 00![]() |
Port Ellen † | GM | 40.0 % | - | 1981 | Isle of Islay | 0.7 l | 798 | 00![]() |
Aberfeldy | OA | 40.0 % | 21y | - | Southern Highlands | 0.7 l | 139 | 00![]() |
MacPhail's † | GM | 40.0 % | 30y | - | Highlands | 0,7 l | 285 | 00![]() |
MacPhail's † | GM | 40.0 % | 40y | - | Highlands | 0,7 l | 585 | 00![]() |
MacPhail's Malt † | GM | 40.0 % | 50y | - | Highlands | 0.7 l | 998 | 00![]() |
Tullibardine - The Custodians Collection † 1st fill and refill sherry casks |
OA | 40.5 % | - | 1970 | Southern Highlands | 0,7 l | 945 | 00![]() |
Tamdhu † | Hart | 40.5 % | 33y | 1969 | Speyside | 0.7 l | 649 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 7 | 1 - 15 / 96 | ![]() |
![]() |
† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2019 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |