51 % (Faßstärke) | Offizielle Abfüllung [i] | Cask type: rum cask finish
inkl. MwSt.
Wir haben 66 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GlenGordon † | GM | - | - | 1939 | Speyside | 0.7 l | 4165 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | - | - | 1952 | Speyside | 0.7 l | 1525 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | - | - | 1954 | Speyside | 0.7 l | 1565 | 00![]() |
Linkwood † | GM | - | - | 1954 | Speyside | 0.7 l | 1565 | 00![]() |
Glen Avon † | GM | - | - | 1955 | Speyside | 0.7 l | 1495 | 00![]() |
Lochside † | GM | - | - | 1981 | Eastern Highlands | 0.7 l | 789 | 00![]() |
Glen Deveron † | OA | - | 10y | - | Eastern Highlands | 0.7 l | 33 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | 40.0 % | - | 1949 | Speyside | 0.7 l | 2700 | 00![]() |
Port Ellen † | GM | 40.0 % | - | 1981 | Isle of Islay | 0.7 l | 898 | 00![]() |
Aberfeldy † | OA | 40.0 % | 21y | - | Southern Highlands | 0.7 l | 186 | 00![]() |
MacPhail's † | GM | 40.0 % | 40y | - | Highlands | 0,7 l | 585 | 00![]() |
Tamdhu † | Hart | 40.5 % | 33y | 1969 | Speyside | 0.7 l | 945 | 00![]() |
Glen Mhor † | DT | 40.6 % | 32y | 1975 | Northern Highlands | 0.7 l | 995 | 00![]() |
Glenfarclas † bourbon hogshead |
Cad | 40.7 % | 41y | 1973 | Speyside | 0.7 l | 545 | 00![]() |
Glenlivet † | GM | 43.0 % | - | 1961 | Speyside | 0.7 l | 1195 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 5 | 1 - 15 / 66 | ![]() |
![]() |
† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2019 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |