Wir haben 123 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bell's Finest Old Scotch Whisky * | - | 40.0 % | - | - | 0,7 l | 79 | 00![]() |
|
Kentucky Gold Straight Bourbon * | - | 40.0 % | 6y | - | 0,7l | 59 | 00![]() |
|
Canadian Club 12y * † | - | - | 12y | - | 0,7 l | 20 | 00![]() |
|
Tullamore Dew * | - | 40.0 % | - | - | Irland | 0,7l | 49 | 00![]() |
Jameson 1780 Special Reserve * | - | 40.0 % | 12y | - | Irland | 0,7 l | 199 | 00![]() |
MacPhail's † | GM | 40.0 % | 40y | - | Highlands | 0,7 l | 585 | 00![]() |
Ballantine's Briefcase Story Edition * | - | 40.0 % | - | - | Lowlands | 0,7 l | 29 | 00![]() |
St. Magdalene † | GM | - | - | 1981 | Lowlands | 0.7 l | 899 | 00![]() |
Bladnoch Cask 1985 * † | GM | 56.8 % | - | 1985 | Lowlands | 0.35 l | 189 | 00![]() |
Inverleven † | GM | 46.0 % | - | 1986 | Lowlands | 0,7 l | 499 | 00![]() |
Rosebank † | Montg | 46.0 % | - | 1990 | Lowlands | 0.7 l | 395 | 00![]() |
Glenkinchie Distillers Edition 1989 - alte Abfüllung * † | - | 43.0 % | 13y | 1989 | Lowlands | 0,7 l | 199 | 00![]() |
St. Magdalene 1980 * † | GM | 40.0 % | 15y | 1980 | Lowlands | 0,7 l | 899 | 00![]() |
Littlemill 1985 * † | GM | 40.0 % | 17y | 1985 | Lowlands | 0.7 l | 599 | 00![]() |
Ladyburn 43y 1973 † oak cask |
Black | 41.5 % | 43y | 1973 | Lowlands | 0.7 l | 2550 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 9 | 1 - 15 / 123 | ![]() |
![]() |
* ... neu im Programm† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2021 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |