57.3 % (Faßstärke) | Offizielle Abfüllung [i]
Einzelfaß Abfüllung | sherry cask
inkl. MwSt.
Wir haben 96 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strathisla † | GM | 43.0 % | - | 1967 | Speyside | 0,7 l | 995 | 00![]() |
Tullibardine - The Custodians Collection † 1st fill and refill sherry casks |
OA | 40.5 % | - | 1970 | Southern Highlands | 0,7 l | 945 | 00![]() |
Tomatin 1972 † | OA | 42.1 % | - | 1972 | Western Highlands | 0.7 l | 2498 | 00![]() |
Tomintoul Vintage 1973 * † | OA | 44.5 % | - | 1973 | Speyside | 0,7 l | 2499 | 00![]() |
Linkwood † | MA | 53.0 % | - | 1973 | Speyside | 0.7 l | 569 | 00![]() |
Glen Albyn | GM | 46.0 % | - | 1975 | Northern Highlands | 0.7 l | 495 | 00![]() |
Glencraig † | GM | 46.0 % | - | 1975 | Speyside | 0.7 l | 720 | 00![]() |
Benromach † | OA | 56.0 % | - | 1977 | Speyside | 0,7 l | 1560 | 00![]() |
Dallas Dhu † | GM | 43.0 % | - | 1979 | Speyside | 0.7 l | 399 | 00![]() |
Mosstowie † refill sherry cask |
GM | 46.0 % | - | 1979 | Speyside | 0.7 l | 680 | 00![]() |
Glenlochy † | GM | 46.0 % | - | 1979 | Western Highlands | 0.7 l | 765 | 00![]() |
Balblair † | GM | 43.0 % | - | 1979 | Northern Highlands | 0.7 l | 349 | 00![]() |
Port Ellen † | GM | 46.0 % | - | 1980 | Isle of Islay | 0.7 l | 1069 | 00![]() |
Glen Mhor | GM | 43.0 % | - | 1980 | Northern Highlands | 0.7 l | 395 | 00![]() |
Lochside † | GM | - | - | 1981 | Eastern Highlands | 0.7 l | 589 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 7 | 16 - 30 / 96 | ![]() |
![]() |
* ... neu im Programm† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2019 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |