57.3 % (Faßstärke) | Offizielle Abfüllung [i]
Einzelfaß Abfüllung | sherry cask
inkl. MwSt.
Wir haben 96 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linkwood † | OA | 50.5 % | 37y | 1978 | Speyside | 0,7 l | 895 | 00![]() |
Littlemill † | GM | 46.0 % | - | 1991 | Lowlands | 0.7 l | 395 | 00![]() |
Loch Lomond † | OA | 43.0 % | 18y | - | Western Highlands | 0.7 l | 73 | 00![]() |
Lochside † | GM | - | - | 1981 | Eastern Highlands | 0.7 l | 589 | 00![]() |
MacPhail's † | GM | 40.0 % | 30y | - | Highlands | 0,7 l | 285 | 00![]() |
MacPhail's † | GM | 40.0 % | 40y | - | Highlands | 0,7 l | 585 | 00![]() |
MacPhail's Malt † | GM | 40.0 % | 50y | - | Highlands | 0.7 l | 998 | 00![]() |
Mortlach † | GM | 43.0 % | 21y | - | Speyside | 0.7 l | 109 | 00![]() |
Mosstowie † refill sherry cask |
GM | 46.0 % | - | 1979 | Speyside | 0.7 l | 680 | 00![]() |
North Port - Rarest of the Rare † | DT | 56.5 % | 27y | 1981 | Eastern Highlands | 0.7 l | 739 | 00![]() |
Peat Reek † hogshead |
Black | 59.8 % | - | - | Isle of Islay | 0.7 l | 78 | 00![]() |
Pittyvaich † sherry butt |
DL | 50.0 % | 18y | 1990 | Speyside | 0.7 l | 339 | 00![]() |
Pittyvaich † | OA | 49.9 % | 25y | - | Speyside | 0,7 l | 345 | 00![]() |
Pittyvaich † | DT | 50.2 % | 29y | 1979 | Speyside | 0.7 l | 639 | 00![]() |
Port Ellen † | GM | 46.0 % | - | 1980 | Isle of Islay | 0.7 l | 1069 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 7 | 61 - 75 / 96 | ![]() |
![]() |
† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2019 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |