57.3 % (Faßstärke) | Offizielle Abfüllung [i]
Einzelfaß Abfüllung | sherry cask
inkl. MwSt.
Wir haben 518 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Williamson (Teaspooned Laphroaig) POTSTILL Edition Brianas Choice Nr. 8 * | Berry | 53.9 % | - | 2005 | Isle of Islay | - | 119 | 00![]() |
Ladyburn | Black | 41.9 % | - | 1973 | Lowlands | 0,2 l | 785 | 00![]() |
Armagnac Castarède | OA | 40.0 % | - | 1953 | Armagnac | 0,7 l | 675 | 00![]() |
Armagnac Castarède † | OA | 40.0 % | - | 1956 | Armagnac | 0,7 l | 615 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | 40.0 % | - | 1957 | Speyside | 0,7 l | 1860 | 00![]() |
Glenfarclas family cask † sherry cask |
OA | 46.3 % | - | 1959 | Speyside | 0,7 l | 4540 | 00![]() |
Armagnac Castarède | OA | 40.0 % | - | 1961 | Armagnac | 0,7 l | 355 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | 40.0 % | - | 1962 | Speyside | 0,7 l | 1170 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | 40.0 % | - | 1963 | Speyside | 0,7 l | 1090 | 00![]() |
Armagnac Castarède | OA | 40.0 % | - | 1963 | Armagnac | 0,7 l | 265 | 00![]() |
Lochside † sherry cask |
VIN | 41.2 % | - | 1964 | Eastern Highlands | 0,7 l | 589 | 00![]() |
Armagnac Castarède | OA | 40.0 % | - | 1964 | Armagnac | 0,7 l | 209 | 00![]() |
Armagnac Castarède | OA | 40.0 % | - | 1967 | Armagnac | 0,7 l | 219 | 00![]() |
Strathisla † | GM | 43.0 % | - | 1967 | Speyside | 0,7 l | 995 | 00![]() |
Armagnac Castarède | OA | 40.0 % | - | 1969 | Armagnac | 0,7 l | 245 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 35 | 1 - 15 / 518 | ![]() |
![]() |
* ... neu im Programm† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2019 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |