51 % (Faßstärke) | Offizielle Abfüllung [i] | Cask type: rum cask finish
inkl. MwSt.
Wir haben 456 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison du Rhum Colombie | - | 46.0 % | - | 2007 | Kolumbien | 0,7 l | 52 | 00![]() |
Maison du Rhum Perou | - | 45.0 % | - | 2008 | Peru | 0,7 l | 52 | 00![]() |
Maison du Rhum La Réunion | - | 45.0 % | - | 2010 | La Réunion | 0,7 l | 52 | 00![]() |
Williamson (Teaspooned Laphroaig) POTSTILL Edition Brianas Choice Nr. 8 | Berry | 53.9 % | - | 2005 | Isle of Islay | 0,7 l | 119 | 00![]() |
Ladyburn | Black | 41.9 % | - | 1973 | Lowlands | 0,2 l | 785 | 00![]() |
Nicaraguan Rum | Black | 46.0 % | - | 1999 | Nicaragua | 0.7 l | 58 | 00![]() |
Diamond Rum Guyana Raw Cask † | Black | 57.6 % | - | 2008 | Guyana | 0,7 l | 89 | 00![]() |
Barbados Four Square Rum | Black | 64.4 % | 10y | 2004 | Barbados | 0,7 l | 85 | 00![]() |
Jamaica Moneymusk Rum | Black | 58.1 % | 10y | 2004 | Jamaika | 0,7 l | 85 | 00![]() |
Barbados Four Square Rum | Black | 62.0 % | 11y | 2004 | Barbados | 0,7 l | 85 | 00![]() |
Nicaraguan Rum † | Black | 62.6 % | 12y | 2002 | Nicaragua | 0,7 l | 98 | 00![]() |
Guyana Diamond Rum | Black | 64.3 % | 12y | 2003 | Guyana | 0,7 l | 89 | 00![]() |
Jamaica Moneymusk Rum | Black | 57.8 % | 12y | 2003 | Jamaika | 0,7 l | 92 | 00![]() |
Barbados Rum | Black | 62.6 % | 12y | 2003 | Barbados | 0,7 l | 85 | 00![]() |
Glenrothes bourbon barrel |
Black | 55.7 % | 13y | 2002 | Speyside | 0,7 l | 85 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 31 | 1 - 15 / 456 | ![]() |
![]() |
† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2019 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |