51 % (Faßstärke) | Offizielle Abfüllung [i] | Cask type: rum cask finish
inkl. MwSt.
Wir haben 456 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linkwood † | GM | - | - | 1954 | Speyside | 0.7 l | 1565 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | - | - | 1954 | Speyside | 0.7 l | 1565 | 00![]() |
Glen Avon † | GM | - | - | 1955 | Speyside | 0.7 l | 1495 | 00![]() |
Glenlivet † | GM | - | - | 1955 | Speyside | 0.7 l | 1395 | 00![]() |
Armagnac Castarède † | OA | 40.0 % | - | 1956 | Armagnac | 0,7 l | 615 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | 40.0 % | - | 1957 | Speyside | 0,7 l | 1860 | 00![]() |
Glenfarclas family cask † sherry cask |
OA | 46.3 % | - | 1959 | Speyside | 0,7 l | 4540 | 00![]() |
Armagnac Castarède | OA | 40.0 % | - | 1960 | Armagnac | 0.7 l | 385 | 00![]() |
North British † | DL | 51.6 % | 58y | 1960 | Lowlands | 0,7 l | 1869 | 00![]() |
Glenlivet † | GM | 43.0 % | - | 1961 | Speyside | 0.7 l | 1195 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | 40.0 % | - | 1961 | Speyside | 0.7 l | 1195 | 00![]() |
Armagnac Castarède | OA | 40.0 % | - | 1961 | Armagnac | 0,7 l | 355 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | 40.0 % | - | 1962 | Speyside | 0,7 l | 1170 | 00![]() |
Armagnac Castarède | OA | 40.0 % | - | 1962 | Armagnac | 0.7 l | 299 | 00![]() |
Glen Grant † | GM | 40.0 % | - | 1963 | Speyside | 0,7 l | 1290 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 31 | 16 - 30 / 456 | ![]() |
![]() |
† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2019 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |